| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:53 | 00:53 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 17:15 | 19:50 | 155 分鐘 |
3 | 16:16 | 17:12 | 56 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 |
5 | 18:11 | 18:37 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 18:04 | 18:48 | 44 分鐘 |
7 | 2024-11-19 | 17:50 | 19:01 | 70 分鐘 |
8 | 2024-11-18 | 19:05 | 20:08 | 63 分鐘 |
9 | 17:38 | 19:04 | 85 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 |
11 | 16:50 | 18:56 | 126 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
13 | 2024-11-10 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
14 | 23:34 | 23:53 | 19 分鐘 | |
15 | 23:26 | 23:32 | 6 分鐘 | |
16 | 23:04 | 23:24 | 20 分鐘 | |
17 | 22:38 | 22:53 | 15 分鐘 | |
18 | 22:14 | 22:32 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a127.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |